Von der Globalisierung von Krankheiten über das Recht auf Bildung bis hin zum internationalen Terrorismus – wichtige Fragen und Konfliktlagen der Weltpolitik analysiert anhand von Landkarten.
arte.tv
bpb.de
-
Der globale Anstieg des Meeresspiegels | Mit offenen Karten | ARTE
-
Gazastreifen, Libanon, Syrien: Trumps Pläne | Mit offenen Karten - Im Fokus | ARTE
-
Golf von Mexiko oder Golf von Amerika? | Mit offenen Karten - Im Fokus | ARTE
-
Die Sinai-Halbinsel: zwischen Afrika und Asien | Mit offenen Karten | ARTE
-
Ostkongo: der vergessene Krieg | Mit offenen Karten - Im Fokus | ARTE
-
Naher Osten: Stabilität in weiter Ferne? | Mit offenen Karten - Im Fokus | ARTE
-
Polen: Unverzichtbar im Jahr 2025? | Mit offenen Karten - Im Fokus | ARTE
-
Der Dnjepr, ein Fluss im Zentrum des Ukraine-Kriegs | Mit offenen Karten | ARTE
-
USA und Mexiko: wie weiter? | Mit offenen Karten - Im Fokus | ARTE
-
Trump und das Klima: die große Leugnung | Mit offenen Karten - Im Fokus | ARTE
Sendung teilen